Maipu PT4500 Series XGSPON OLT
Арт. PT4500-08
8*XG(S)-PON/GPON, 1*GE RJ45, 4*25GE SFP28 и 2*100GE QSFP28 интерфейсы, 2 слота питания, SC/UPC коннектор, скорость 970.0.
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Сети XGS-PON представляют собой прорыв в области волоконно-оптической технологии, обеспечивая симметричную пропускную способность 10 Гбит/с, что критично важно для приложений с высокими требованиями, таких как облачные сервисы и интерактивные игры. Эта технология поддерживает большее количество пользователей и устройств благодаря увеличенной емкости, что делает её подходящей для умных городов и густонаселенных районов. Она обеспечивает более длинный радиус действия без потери скорости и совместима с GPON, обеспечивая плавный путь для модернизации и защищая существующие инвестиции. XGS-PON также усиливает сетевую безопасность, решая проблемы цифровой эпохи. С принятием XGS-PON компанией Maipu провайдеры услуг могут предоставлять ультрабыстрый интернет, эффективно и безопасно обслуживая широкий спектр приложений, занимая лидирующие позиции на рынке широкополосного доступа с минимальными вложениями. Maipu PT4500-08OLT — это OLT XGS-PON высотой 1U с 8 PON портами и совместимостью с XG(S)-PON & GPON Combo. Maipu PT4500 поддерживает плавную модернизацию от GPON до XG(S)-PON, обеспечивая высокую пропускную способность и высокоскоростную передачу данных для удовлетворения требований крупномасштабного развертывания. Этот продукт обладает всесторонними функциями управления и мониторинга, упрощает процессы эксплуатации и обслуживания, а также предоставляет богатые бизнес-возможности и масштабируемость. (Примечание: информация о продукте может быть не самой последней. Для получения актуальной информации, пожалуйста, свяжитесь с info@maipu.moscow)
Все характеристики
| 8*XG(S)-PON/GPON,1*GE RJ45, 4*25GE SFP28 and 2*100GE QSFP28 Interfaces, 2*Power Slots._PT4500 Series | 8*XG(S)-PON/GPON,1*GE RJ45, 4*25GE SFP28 and 2*100GE QSFP28 Interfaces, 2*Power Slots. |
| 8*XG(S)-PON/GPON,1*GE RJ45, 4*25GE SFP28 and 2*100GE QSFP28 Interfaces, 2*Power Slots._Series | Description |
| Backplane Bandwidth (Gbps) | 970.0 |
| Chassis | Rack |
| Connector | SC/UPC |
| Connector Type | N2_C+ |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
| 8*XG(S)-PON/GPON,1*GE RJ45, 4*25GE SFP28 and 2*100GE QSFP28 Interfaces, 2*Power Slots._PT4500 Series | 8*XG(S)-PON/GPON,1*GE RJ45, 4*25GE SFP28 and 2*100GE QSFP28 Interfaces, 2*Power Slots. |
| 8*XG(S)-PON/GPON,1*GE RJ45, 4*25GE SFP28 and 2*100GE QSFP28 Interfaces, 2*Power Slots._Series | Description |
| Backplane Bandwidth (Gbps) | 970.0 |
| Chassis | Rack |
| Connector | SC/UPC |
| Connector Type | N2_C+ |
| DHCP | DHCP server, DHCP relay, DHCP snooping |
| Dimension (L*W*H) | 442mm*330mm*43.6mm |
| GPON Features | Tcont DBA |
| IPv6 | Support NDP |
| Interface Lightning Protection | 4KV |
| Item | PT4500-08 |
| L2 Multicast | IGMP snooping |
| Layer 3 Protocols | ARP proxy |
| Layer2 Switch | 32K Mac address |
| Lightning Protection | Power Lightning Protection |
| Management | SNMP, Telnet, CLI, WEB, SSH v2 |
| Management Mode | Console/Telnet/SSH/WEB |
| Management Ports | 1*10/100/1000BASE-T out-band port, 1*CONSOLE port, 1*USB3.0, 1*Type-C USB console, 1*MicroSD port |
| Number of Fans | 4.0 |
| Optical Splitting Ratio | 1:256(Maximum), 1:128(Recommended) |
| PT4500-08_PT4500 Series | PT4500-08 |
| PT4500-08_Series | Model |
| Port Forwarding Rate(Mpps) | 598.18 |
| Power Consumption | 150W |
| Power Supply | AC |
| QSFP28(25GE/50GE/100GE) | 2.0 |
| RJ45(GE) | 1.0 |
| Relative Humidity | 5~95% (non-conditioning) |
| Rx Sensitivity | XGS-PON:-28dBmXG-PON: -29.5dBmGPON: -32dBm |
| SFP28(25GE) | 4.0 |
| Saturation Optical Power | XGS-PON:-7dBmXG-PON: -9dBmGPON: -12dBm |
| Storage Temperature | -40~+85°C |
| TX Power | GPON:+3dBm ~ +7dBmXG(S)PON:+4dBm ~ +7dBm |
| Uplink Port | QTY |
| Wavelength | GPON:Upstream:1310nmDownstream:1490nmXG(S)-PON:Upstream: 1270nmDownstream: 1577nm |
| Working Temperature.1 | 0°C ~+55°C |
| XG(S)-PON Port Speed | GPON:Upstream1.25Gbps,Downstream 2.49GbpsXG-PON: Upstream 2.49Gbps, Downstream 9.95GbpsXGS-PON: Upstream 9.95Gbps, Downstream 9.95Gbps |
| XG(S)-PON/GPONPort | PON Interface |
| XG(S)-PON/GPONPort Specification(N2_C+ module) | Transmission Distance |
