NSS11500 Series L3 MPLS Core Switch (NSS11500-04)
Арт. NSS11500-04
24-портовый коммутатор L3 с пропускной способностью 9.6Tbps, 131K/383K MAC-адресов, 4G/16G буфером, поддержкой IGMPv1/v2/v3, PIM-SM, IPv6 PIM-SM, IPv6 PIM-SSM, PIM-DM, MSDP, MLD-snooping.
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Коммутатор серии NSS11500-04/08/12 — это высокопроизводительный стекируемый маршрутизатор уровня L3, разработанный компанией Maipu. Он применяется в корпоративных кампусных сетях и представляет собой простое в развертывании решение для коммутации уровня 3, предлагающее усиленную безопасность и интерфейсы 1GE/10GE/40GE/100GE, RIP/OSPF/BGP/IS-IS, L2&L3 Multicast, поддержку стекирования VST и гибкое управление. Коммутаторы серии NSS11500 могут использоваться в качестве устройств распределения уровня L3 в крупных кампусных сетях. Они также могут использоваться в качестве основных устройств в малых и средних кампусных сетях. Коммутаторы помогают создавать высоконадежные корпоративные кампусные сети, которые легко масштабировать и управлять. Серия коммутаторов NSS11500 включает три модели: NSS11500-04, NSS11500-08 и NSS11500-12. NSS11500-04 поддерживает два слота для управляющих модулей, шесть слотов для коммутационных модулей и четыре слота для линейных карт. NSS11500-08 поддерживает два слота для управляющих модулей, шесть слотов для коммутационных модулей и восемь слотов для линейных карт. NSS11500-12 поддерживает два слота для управляющих модулей, шесть слотов для коммутационных модулей и двенадцать слотов для линейных карт. (Примечание: Информация о продукте может быть не самой последней. Для получения актуальной информации, пожалуйста, свяжитесь с info@maipu.moscow)
Все характеристики
| 111W_FAN-15B-01B | 150W |
| 111W_Model Name | Max. Power Consumption |
| 111W_NSM115-MPUB | 42W |
| 111W_NSM115-SFUB | 150W |
| 111W_NSM115-SFUF | 105W |
| 72W_FAN-15B-01B | 125W |
| 72W_Model Name | Max. Power Consumption |
| 72W_NSM115-MPUB | 42W |
| 72W_NSM115-SFUB | 105W |
| 72W_NSM115-SFUF | 150W |
| ACL | Standard IP ACL, extended IP |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
| 111W_FAN-15B-01B | 150W |
| 111W_Model Name | Max. Power Consumption |
| 111W_NSM115-MPUB | 42W |
| 111W_NSM115-SFUB | 150W |
| 111W_NSM115-SFUF | 105W |
| 72W_FAN-15B-01B | 125W |
| 72W_Model Name | Max. Power Consumption |
| 72W_NSM115-MPUB | 42W |
| 72W_NSM115-SFUB | 105W |
| 72W_NSM115-SFUF | 150W |
| ACL | Standard IP ACL, extended IP ACL, standard MAC ACL, extended MAC ACL, extended Hybrid ACL, Standard IPv6 ACL, extended IPv6 ACL |
| AD1600M-HV0B | AD1600M-HV0B, 1600W AC power module |
| AD800M-HV1B | AD800M-HV1B, 800W AC power module |
| ARP Entry | 63K |
| Air Flow | Front-to-Back |
| Control Engine Model | NSM115-MPUB |
| Control Engine Slots | 2.0 |
| Data Center | VxLAN |
| Dimension(W×D×H) | 441*748*263mm(6U) |
| Ethernet Switching | LACP Link aggregation, LACP Port Priority, LACP Load Balance, LACP Rate Monitor, LACP Debug, Port isolation, QinQ, VLAN mapping, Super VLAN, PVLAN, Voice VLAN, STP, MSTP, G.8032, Loopback-detection, Error-disable, GVRP, MLAG, VLAN isolation |
| FAN Array Slots | 2.0 |
| FAN-06A-01B | FAN-06A-01B Fan module for NSS11500-04 |
| FAN-15B-01B | FAN-15B-01B Fan module for NSS11500-08 |
| FAN-20A-01 | FAN-20A-01 Fan module for NSS11500-12 |
| Flash.1 | 8G |
| Hardware Architecture | Crossbar |
| Humidity | Work humidity: 10% to 90%, no-condensing |
| IGMP Snooping Entry | 3K/5K |
| IPv4 Routing Entry | 81K/131K |
| Jumbo Frame | 12K |
| L3 multicast | IGMPv1/v2/v3, PIM-SM, IPv6 PIM-SM, IPv6 PIM-SSM, PIM-DM, MSDP, MLD-snooping |
| MAC Address Entry | 131K/383K |
| MAD | MAD LACP, MAD BFD, MAD Fast-hello |
| MCE | Multi-VRF |
| MPLS VPN | L3 BGP MPLS |
| MSTP Instance | 64.0 |
| MTBF | >100, 000 hours |
| Management and Monitoring | Network Management |
| Max. ECMP Path | 64.0 |
| Memory.1 | 4G(Default)/16G |
| Model | Description |
| Multicast | L2 multicast |
| NSM115-MPUB | NSM115-MPUB Control Engine, for NSS11500-04, supporting active/standby backup function |
| NSM115-MPUC | NSM115-MPUC Control Engine, for NSS11500-12, supporting active/standby backup function |
| NSM115-SFUB | NSM115-SFUB Switching Engine, for NSS11500-04(Note:SFU slot 2 and slot 3 are available, the rest are reserved slots) |
| NSM115-SFUC | NSM115-SFUC Switching Engine, for NSS11500-08(Note:SFU slot 2 and slot 3 are available, the rest are reserved slots) |
| NSM115-SFUF | NSM115-SFUF Standard Switching Engine, for NSS11500-12(Note:SFU slot 2 and slot 3 are available, the rest are reserved slots) |
| Network Monitoring | SPAN, RSPAN, IPFIX, Netconf, sFlow, LLDP, IP-SLA, CWMP, NDSP, Telemetry, OAM, SDN Controller |
| Network Reliability | HA, ULFD, G.8032, ULPP, Monitor Link, VRRP, VRRPv3, VBRP, BFD, EEP, CPU protection |
| PIM Entry | 3K/5K |
| PoE Standard | 802.3 af/at/bt |
| Power Input | Input voltage AC: 100V ~ 240V, 50Hz ~ 60Hz |
| Power Slots | 4.0 |
| Product Model.1 | NSS11500-04 |
| Product model | NSS11500-04 |
| QoS & ACL | QoS |
| Routing Protocol | Static route for IPv4&IPv6, RIPv1/v2, RIPng, OSPFv2, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGPv6, Policy Route |
| Security & Network Reliability | Security |
| Service Card Slots | 4.0 |
| Standard L2 protocol | Interface |
| Standard L3 protocol | IP Protocol |
| Switching Capacity | 9.6Tbps |
| Switching Engine Model | NSM115-SFUB |
| Switching Engine Slots | 4+2 |
| Temperature | Work temperature: 0℃ to 50℃ |
| VRF Entry | 1K |
| VRRP Group | 255.0 |
| Version | V2 |
| Virtualization | Stacking |
| ZTP mode B | ZTP provisioning trough USB flash disk |
| Zero Touch Provisioning | ZTP mode A |
