IS430 Series L3 Cloud Managed Aggregation Switch (IS430-54GXF)
Арт. IS430-54GXF
24-портовый коммутатор L2 с поддержкой VLAN, 32K MAC-адресов, 6K VLAN, Auto MDI/MDIX.
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Коммутатор серии IS430 — это высокопроизводительный стекируемый коммутатор уровня L3 для агрегации, разработанный компанией Maipu. Он применяется в локальных сетях малого и среднего бизнеса и представляет собой легко развертываемое решение коммутации уровня 2/3, которое обеспечивает повышенную безопасность и подключения 10GE, статическую маршрутизацию/RIP/OSPF/BGP/ISIS, мультикастинг L2/L3, поддержку VST/M-LAG и разнообразные методы управления. Коммутатор серии IS430 полностью удовлетворяет потребности клиентов малого и среднего бизнеса, таких как филиалы, отели, рестораны, школы, логистические компании, сетевые магазины и т.д. В серию IS430 входят модели IS430-54GXF и IS430-54TGXF. (Примечание: информация о продукте может быть не самой последней. Для получения актуальной информации, пожалуйста, свяжитесь с info@maipu.moscow)
Все характеристики
| -AC_ARP Entry | 8K |
| -AC_Configuration and Maintenance | SPAN, RSPAN, VLAN SPAN, s-Flow, Telemetry, LLDP, IP-SLA |
| -AC_Dimension (W×D×H)mm | 442×420×44.2 |
| -AC_Error Handling | Error-disableBased on bpduguard|Dai|DHCP Snooping|Link-Flap|Loopback-detect|Port Security|Storm Control|Transceiver Power, Error-disableRecovery |
| -AC_Extension Slot | One |
| -AC_Fault Detection | ULFD, Track, Loop-back Detection, CFM (802.1ag) |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
| -AC_ARP Entry | 8K |
| -AC_Configuration and Maintenance | SPAN, RSPAN, VLAN SPAN, s-Flow, Telemetry, LLDP, IP-SLA |
| -AC_Dimension (W×D×H)mm | 442×420×44.2 |
| -AC_Error Handling | Error-disableBased on bpduguard|Dai|DHCP Snooping|Link-Flap|Loopback-detect|Port Security|Storm Control|Transceiver Power, Error-disableRecovery |
| -AC_Extension Slot | One |
| -AC_Fault Detection | ULFD, Track, Loop-back Detection, CFM (802.1ag) |
| -AC_Fixed Fan | Yes |
| -AC_High Availability | H-VST, M-VST |
| -AC_IP Services | ARP, DNS, NTP Server/Client, ICMP, ECMP, GRE, IPIP, IPv6 over IPv4, ISATAP, IPv4 over IPv6, IPv6 over IPv6 |
| -AC_IPv4 Routing Entry | 12K |
| -AC_IPv6 Routing Entry | 4K |
| -AC_Interface | Auto MDI/MDIX , Port Type UNI/NNI, Port Speed, Port MTU, Switch Port, Port Loopback, Port Energy Control |
| -AC_Jumbo Frame | 12K |
| -AC_L2 Multicast Entry | 6K |
| -AC_L3 Multicast Entry | 6K |
| -AC_LACP Group | 64.0 |
| -AC_LACP Member in Group | 8.0 |
| -AC_Link Aggregation | LACP Link Aggregation, LACP Port Priority, LACP Load Balance, LACP Rate Monitor, LACP Debug |
| -AC_MAC Address Entry | 32K |
| -AC_MSTP Instance | 64.0 |
| -AC_Model | IS430-54GXF-AC |
| -AC_Multicast Protocols | IGMPv1/v2/v3 Snooping, IGMP Snooping Proxy, MLD Snooping, MVR, MVP |
| -AC_ND Entry | 8K |
| -AC_Physical Traffic Port | 48*1GSFP interfaces4*10G SFP+ interfaces |
| -AC_Power Consumption | ≤55W |
| -AC_Power Slot | Dual |
| -AC_QoS | 802.1P Priority, DSCP priority |
| -AC_Ring Protection | STP/RSTP/MSTP, BPDU Guard, Flap Guard, Loop Guard, Root Guard, TC Guard |
| -AC_Security | Port Security Onaging|deny|permit|violation|ACL |
| -AC_Switching Capability | 216Gbps |
| -AC_VLAN | VLAN, QINQ, Flexible QINQ, VLAN PVID, VLAN Tag/Untag, VLAN Trunk, MAC VLAN, Protocol VLAN, Subnet VLAN, Super VLAN, Voice VLAN, Private VLAN, Guest VLAN, VLAN Debug, GVRP, VLAN Isolation |
| -AC_VLAN Entry | 4K |
| -AC_VRF Entry | 256.0 |
| -AC_VRRP Group | 255.0 |
| 1.25G Copper | SFP-GETA |
| 1.25GBIDI SFP | MP-B35121-3CDL20 |
| 1.25GDual-Core SFP | MP-S85123-3CDLM |
| 10G Copper | SFP-XGEA |
| 10GBIDI SFP+ | MP-B231XL-3CD10 |
| 10GDual-Core SFP+ | MP-S851X3-NCLM |
| 48-Port 1G SFP interfaces, 4-Port 10G SFP+ interfaces, One Extension Slot, Dual Power Slots_1.25G Copper | V2 Version: 10/100/1000M Base-T, RJ45 interface, Serdes |
| 48-Port 1G SFP interfaces, 4-Port 10G SFP+ interfaces, One Extension Slot, Dual Power Slots_1.25GBIDI SFP | 1.25G SFP Tx1310/Rx1550nm 10-20Km LC DDM Single-mode |
| 48-Port 1G SFP interfaces, 4-Port 10G SFP+ interfaces, One Extension Slot, Dual Power Slots_1.25GDual-Core SFP | 1.25G SFP 850nm 550m LC DDM Multi-mode |
| 48-Port 1G SFP interfaces, 4-Port 10G SFP+ interfaces, One Extension Slot, Dual Power Slots_10G Copper | SFP-XGEA, 10GBASE-T RJ45, 30m |
| 48-Port 1G SFP interfaces, 4-Port 10G SFP+ interfaces, One Extension Slot, Dual Power Slots_10GBIDI SFP+ | 10G SFP+ Tx1270/Rx1330nm 10Km LC DDM Single-mode |
| 48-Port 1G SFP interfaces, 4-Port 10G SFP+ interfaces, One Extension Slot, Dual Power Slots_10GDual-Core SFP+ | 10G SFP+ 850nm 300m LC DDM Multi-mode |
| 48-Port 1G SFP interfaces, 4-Port 10G SFP+ interfaces, One Extension Slot, Dual Power Slots_Extension Module | 2-Port 10G SFP+ Interfaces Extension Module (Stacking Not Available) |
| 48-Port 1G SFP interfaces, 4-Port 10G SFP+ interfaces, One Extension Slot, Dual Power Slots_IS430 Series | 48-Port 1G SFP interfaces, 4-Port 10G SFP+ interfaces, One Extension Slot, Dual Power Slots |
| 48-Port 1G SFP interfaces, 4-Port 10G SFP+ interfaces, One Extension Slot, Dual Power Slots_Power Module | 120W AC Power Supply Module |
| 48-Port 1G SFP interfaces, 4-Port 10G SFP+ interfaces, One Extension Slot, Dual Power Slots_Stacking Cable | High speed stacking cable, SFP+ to SFP+,10Gbps, L=1.5m |
| AAA | AAA, Radius, TACACS+, 802.1x, Portal |
| Access Control List | Standard IP ACL, Extended IP ACL, Standard MAC ACL, Extended MAC ACL, Standard Hybrid ACL, Extended Hybrid ACL, Standard IPv6 ACL, Extended IPv6 ACL, Time-based ACL |
| Anti-Attack | Anti-AttackDetect|Drop|Flood|Log,URPF, White List, Black List |
| Anti-Lightning | 6KV |
| Anti-Static | 6KV |
| Congestion Management | Tail-drop, RED, WRED |
| DHCP Service | DHCP v4/v6 Server, DHCP v4/v6 Client, DHCP v4/v6 Relay, DHCP Snooping, DHCP Option51/82 |
| Device Management | TR069, SNMP v1/v2/v3, MIB, RMON, SYSLOG, WEB(HTTP/HTTPS), CLI, Telnet, FTP/SFTP/TFTP/FTPS, Debug, Telemetry, ISSU, Hot Patch, Keepalive Gateway, Cloud Management |
| Extension Module | SM4C-2XGEF |
| High Availability Protocols | HA, ULFD, UDLD, G.8032, ULPP, Monitor Link, VRRP, VRRPv3, VBRP, EEP,BFD with Static|RIP|OSPF|BGP|ISIS |
| Humidity | Work Humidity:10%~90%, non-condensingStorage Humidity:5%~95%, non-condensing |
| IEEE Standard | IEEE 802.3 (10BASE-T)IEEE 802.3u (100BASE-T)IEEE 802.3z (1000BASE-X)IEEE 802.3ab (1000BASE-T)IEEE 802.3ae (10G BASE-X)IEEE 802.3ah (Ethernet in the First Mile Operations, Administration, and Maintenance)IEEE 802.1x (Port-Based Network Access Control)IEEE 802.3ad (Link Aggregation)IEEE 802.3x (Flow Control)IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol)IEEE 802.1ab (Link Layer Discovery Protocol)IEEE 802.1Q (Virtual LAN)IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree Protocol)IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree Protocol)IEEE 802.1p (Class of Service Priority)IEEE 802.1ag (Connectivity Fault Management) |
| IS430 Series | IS430-54GXF |
| Input Voltage | AC:100-240V/50-60Hz |
| L3 Multicast Protocols | IGMPv1/v2/v3, PIM v4/v6-SM, PIM v4/v6-SSM, PIM-DM, PIM-SDM, |
| Logic Interface | Loopback Interface, Tunnel Interface, Null Interface |
| MAC Address Management | Storm Control, Flood Control, MAC Address Aging Time, Mac Address Learningon|off,MacAddressLearningLimitation, MacAddress VLANBunding, MACDebug |
| MP-S311X2-NCL10 | 10G SFP+ 1310nm 10Km LC DDM Single-mode |
| MP-S311X2-NCL20 | 10G SFP+ 1310nm 20Km LC DDM Single-mode |
| MTBF | >80000 hours |
| Model | Description |
| Multi-Active Detection | MAD LACP, MAD BFD, MAD Fast-Hello, MAD LACP |
| Network Access Control | IP Source Guard (ISG), DHCP Snooping, ND Snooping, Host Guard |
| Other Ring Protocols | VIST/VIST+, G.8032(ERPSv1&v2) |
| Physical Management Port | 1*RJ45 Console1*USB2.0 Port |
| Power Module | AD120-1S005E |
| Product Model.1 | IS430-54GXF |
| Routing Protocol | Static Routing v4/v6, RIP/RIPng, OSPF v2/v3, BGP/BGP+, ISIS/ISIS v6, VRRP/VRRP v3, VBRP, PBR/PBR v6, IP-VRF |
| SFP-STACK-30 | High speed stacking cable, SFP+ to SFP+,10Gbps, L=3.0m |
| SFP-STACK-50 | High speed stacking cable, SFP+ to SFP+,10Gbps, L=5.0m |
| Scheduling Algorithm | SP, RR, WRR, WDRR, SP+WRR, SP+WDRR |
| Stacking Cable | SFP-STACK-15 |
| Temperature | Work Temperature: -5℃to 50℃Storage Temperature: -40℃to 70℃ |
| Threat Prevention | Dynamic ARP Inspection (DAI), ARP Check, AARF ARP-Guard, ARP Guard, PPPoE+ |
| Traffic Classification | Three Color Marker, Priority Remark, Traffic Redirect, Traffic Meter, Traffic Mirror |
| Traffic Control | Rate Limit, Traffic Shaping |
| Zero Touch Provisioning | ZTP Provisioning Through DHCP Server, ZTP Provisioning Through USB Flash Disk |
