1G SFP 40KM Transceiver
Арт. 1220
1G SFP трансивер 1310nm на 40 км с LC коннектором, DDM, Single-mode.
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Maipu SFP-S4-L24P3 SmallFormFactorPluggable(SFP)transceiversarecompatiblewith theSmallFormFactorPluggableMulti-SourcingAgreement(MSA).TheSFPtransceiversarehigh-performance, cost-effectivemodulessupportingdualdata-rateof1.25Gbps/1.063Gbps and40kmtransmissiondistancewithSMF.TheyareRoHScompliantandlead-free. (Note:The product information may not be latest. For the latest, please contact info@maipu.moscow)
Все характеристики
| 9/125um G.652 SMF | Lmax |
| CaseOperatingTemperature | Tc |
| Data output fall time | Tf |
| Data output rise time | Tr |
| Differential data input swing | Vin, pp |
| Differential data output swing | Vout, pp |
| Input differential impedance | Rin |
| LOS Assert | LOSA |
| LOS De-Assert | LOSD |
| Maximum Supply Voltage | Vcc |
| Model |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
| 9/125um G.652 SMF | Lmax |
| CaseOperatingTemperature | Tc |
| Data output fall time | Tf |
| Data output rise time | Tr |
| Differential data input swing | Vin, pp |
| Differential data output swing | Vout, pp |
| Input differential impedance | Rin |
| LOS Assert | LOSA |
| LOS De-Assert | LOSD |
| Maximum Supply Voltage | Vcc |
| Model | Description |
| Operating Humidity | RH |
| Optical Center Wavelength | λC |
| Optical Extinction Ratio | ER |
| Optical Rise/Fall Time | tr/tf |
| Optical Wavelength | λ |
| Output Opt. Power | PO |
| Parameter | Symbol |
| PowerSupplyCurrent | Icc |
| PowerSupplyVoltage | Vcc |
| RX Sensitivity @1.25Gb/s | SENS |
| SFP-S4-L24P3 | 1G SFP, 1310nm, 40Km, LC, DDM, Single-mode |
| Side-Mode Suppression Ratio | SMSR |
| Storage Temperature | TS |
| Total Jitter | TJ |
