WA2600-922-PTE AX3500 Wi-Fi7 AP
Арт. WA2600-922
Точка доступа WA2600-922-PTE на 2.4 и 5 ГГц с встроенными интеллектуальными антеннами, 32 SSID, Multi-RU, OFDMA, MU-MIMO.
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Новая точка доступа WA2600-922-PTE серии 802.11be от компании Maipu представляет собой внутреннюю беспроводную точку доступа, поддерживающую последний технический стандарт Wi-Fi 7. Продукт соответствует стандарту IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, использует высокопроизводительную аппаратную архитектуру с двумя диапазонами, четырьмя пространственными потоками, и обеспечивает производительность доступа до 3,57 Гбит/с. WA2600-922-PTE оснащена встроенной антенной, что делает её простой и элегантной, с удобным развертыванием. Она поддерживает методы установки на потолок. Точка доступа обеспечивает два режима питания: локальное постоянное ток и PoE, которые можно гибко выбирать в зависимости от пользовательской среды. Она подходит для сценариев развертывания с высокой плотностью, высокой пропускной способностью и высокой одновременностью, таких как конференц-залы предприятий, лекционные залы университетов, коридоры офисных зданий и т.д. (Примечание: информация о продукте может быть не самой последней. Для получения актуальной информации, пожалуйста, свяжитесь с info@maipu.moscow)
Все характеристики
| Advanced RF Features | - TPC (Transmit Power Control)- ACS (Automatic Channel Scanning) |
| Advanced WIFI Features | -Multiple Resource Unit(Multi-RU)- Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)- Short Guard Interval (Short GI)- Dynamic Frequency Selection (DFS)- Spectrum Navigation |
| Antenna | Built-in Intelligent Antennas |
| Antenna Gain (dBi) | 2.4GHz: 3.0dBi5GHz: 3.0dBi |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 for configuration |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
| Advanced RF Features | - TPC (Transmit Power Control)- ACS (Automatic Channel Scanning) |
| Advanced WIFI Features | -Multiple Resource Unit(Multi-RU)- Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)- Short Guard Interval (Short GI)- Dynamic Frequency Selection (DFS)- Spectrum Navigation |
| Antenna | Built-in Intelligent Antennas |
| Antenna Gain (dBi) | 2.4GHz: 3.0dBi5GHz: 3.0dBi |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 for configuration |
| Channelization | 20, 40, 80, 160MHz |
| Dimension(W*D*H) mm | 210mm*210mm*40mm |
| Energy Saving | - U-APSD- SM Power Save- Green AP mode |
| Hardware Version | V3 |
| IP Rating | IP51 |
| Installation Mode | Ceiling Mounting |
| MIMO Technologies | - Multi-User Multiple Input Multiple Output (MU-MIMO)- Maximum Ratio Combining (MRC)- Space-Time Block Coding (STBC)- Cyclic Delay/Cyclic Shift Diversity (CDD/CSD)- Dynamic MIMO power saving |
| Maximum Transmit Power (dBm) | 2.4GHz: +23 dBm5GHz: +23 dBm |
| Model | Description |
| Modulation Mode | - 802.11b: BPSK, QPSK, CCK- 802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM- 802.11ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM- 802.11ax: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM- 802.11be: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM |
| Modulation and Encoding | - Low Density Parity Check (LDPC)- Maximum Likelihood Detection (MLD) |
| Net Weight (kg) | 0.8kg |
| Operating Bands | - Radio1: 2.400-2.4835GHz- Radio2: 5.150–5.350GHz, 5.47–5.725GHz, 5.725–5.850GHz |
| Power Consumption | <25W |
| Power Interface | 1*48V DC Input |
| Power Supply | -Adapter: DC 48V/0.5A-PoE Standard: IEEE 802.3at-compliant |
| Product Model.1 | WA2600-922-PTE |
| RF Design | Dual-band design:- Radio1: 2.4GHz, 2 streams: 2*2- Radio2: 5GHz, 2 streams: 2*2 |
| Recommend Users | 256 |
| Reset Button | 1*Factory Reset Button |
| SSID Numbers | 32*SSIDs |
| STA Capacity | 1024.0 |
| Security Type | Open, PSK, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise, Portal, 802.1X, Radius |
| Serial Console Interface | 1*RJ45 Console Port |
| Service Port | 1*10/100/1000M/2500Mbps Base-T Ethernet Port (802.3at PoE+)1*10/100/1000Mbps Base-T Ethernet Port1*1G/2.5Gbps Fiber Port (SFP) |
| Storage Humidity | 5% to 95% non-condensing |
| Storage Temperature | -40℃to +70℃ |
| System Indicators | 1*Multi-Color LED |
| Throughput (Gbps) | Total Throughput: 3.57Gbps- Radio1: 2.4GHz, 0.688Gbps- Radio2: 5GHz, 2.882Gbps |
| Transmission Rate | - 802.11b: 1Mbps, 2Mbps, 5.5Mbps, 11Mbps- 802.11a/g: 6Mbps, 9Mbps, 12Mbps, 18Mbps, 24Mbps, 36Mbps, 48Mbps, 54Mbps- 802.11n: 6.5Mbps-300Mbps (MCS0-MCS31, HT20-HT40), 400Mbps with 256-QAM- 802.11ac: 6.5Mbps-866Mbps (MCS0-MCS9, NSS=1-2, VHT20-VHT160)- 802.11ax (2.4GHz): 8.6Mbps-574Mbps (MCS0-MCS11, NSS=1-2, HE20-HE40)- 802.11ax (5GHz): 8.6Mbps-2,402Mbps (MCS0-MCS11, NSS = 1-2, HE20-HE160)- 802.11be (2.4GHz): 7.3Mbps-688.2Mbps (MCS0-MCS13, NSS=1-2, EHE20-EHE40)- 802.11be (5GHz): 7.3Mbps-2,882Mbps (MCS0-MCS13, NSS = 1-2, EHE20-EHE160) |
| Transmit Power Adjustment | 1 dBm |
| USB Port | 1*USB 3.0 |
| WA2600-922-PTE | V3 Version: Ceiling mount Wi-Fi7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Dual-band, Dual-mode, forwarding performance of the whole device 3.57Gbps, 2*2:2 MIMO, inbuilt antennas, PoE power input, 1*10/100/1000/2500M RJ45 Port (PoE+), 1*10/100/1000M RJ45 Port, 1*1G/2.5G SFP Fiber Port. (installation accessory included) |
| WIFI Standards | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Working Bandwidth | - 802.11be: EHT160, EHT80, EHT40, EHT20- 802.11ax: HE160, HE80, HE40, HE20- 802.11ac: VHT160, VHT80, VHT40, VHT20- 802.11n: HT40, HT20 |
| Working Humidity | 10% to 90% non-condensing |
| Working Mode | FIT Mode |
| Working Temperature.1 | 0℃to +45℃ |
