IAP300-822-PE Ceiling Mounted AP
Арт. IAP300-822
Точка доступа IAP300-822-PE с Wi-Fi 6, 5 ГГц, 4 внутренними антеннами, MU-MIMO, OFDMA.
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
· Поддержка технологии 802.11ax MU-MIMO
· Поддержка технологии роуминга 802.11K/V/R
· Централизованное управление через шлюз IGW500
· Поддержка самонастраиваемой сети
· Бесплатное пожизненное облачное управление Maipu MMC (Примечание: Информация о продукте может быть не самой последней. Для получения актуальной информации, пожалуйста, свяжитесь с info@maipu.moscow)
Все характеристики
· Поддержка технологии роуминга 802.11K/V/R
· Централизованное управление через шлюз IGW500
· Поддержка самонастраиваемой сети
· Бесплатное пожизненное облачное управление Maipu MMC (Примечание: Информация о продукте может быть не самой последней. Для получения актуальной информации, пожалуйста, свяжитесь с info@maipu.moscow)
| Advanced RF Features | - TPC (Transmit Power Control)- ACS (Automatic Channel Scanning) |
| Advanced WIFI Features | - Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)- Short GI (Short Guard Interval)- DFS (Dynamic Frequency Selection)- Spectrum Navigation |
| Antenna | Internal 4 Antennas |
| Antenna Gain | 2.4GHz: 4.0dBi5GHz: 4.0dBi |
| Channelization | 20, 40, 80, 160 MHz |
| Data Rate | - Radio1: 2.4GHz, 574Mbps- |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
| Advanced RF Features | - TPC (Transmit Power Control)- ACS (Automatic Channel Scanning) |
| Advanced WIFI Features | - Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)- Short GI (Short Guard Interval)- DFS (Dynamic Frequency Selection)- Spectrum Navigation |
| Antenna | Internal 4 Antennas |
| Antenna Gain | 2.4GHz: 4.0dBi5GHz: 4.0dBi |
| Channelization | 20, 40, 80, 160 MHz |
| Data Rate | - Radio1: 2.4GHz, 574Mbps- Radio2: 5GHz, 2.402Gbps |
| Dimension(W*D*H) mm | 197*197*58 |
| Energy Saving | - U-APSD- Green AP mode |
| Fast Roaming | - 802.11 K/V/R |
| IAP300-822-PE | V2 Version: IAP300-822-PE, AX3000 ceiling mount Wi-Fi6 802.11a/b/g/n/ac/ax, Dual frequency band, dual mode, forwarding performance of the whole device 2976Mbps, 2:2 MIMO, inbuilt antennas, PoE power input, 1*1000M RJ45 LAN (PoE) |
| IP Rating | IP41 |
| Indicators | 1*Multi-Color LED (For System and Radio status) |
| Installation Mode | Ceiling Mounting |
| Load Balancing | - Based On Users |
| MIMO Technologies | - Multi-User Multiple Input Multiple Output (MU-MIMO)- Maximum Ratio Combining (MRC)- Space-Time Block Coding (STBC)- Cyclic Delay/Cyclic Shift Diversity (CDD/CSD)- Dynamic MIMO power saving |
| Model | Description |
| Modulation Mode | - 802.11b: BPSK, QPSK, CCK- 802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM- 802.11ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM- 802.11ax: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM |
| Modulation and Encoding | - Low Density Parity Check (LDPC)- Maximum Likelihood Detection (MLD) |
| Network Features | PPPoE Client, DHCP Server/Client, Static IP, DNS Proxy, Bridge, NAT(Note: FAT Working Mode) |
| Operating Bands | - Radio1:2.400-2.4835GHz- Radio2:5.150–5.350GHz, 5.47–5.725GHz, 5.725–5.850GHz |
| Power Consumption | <13W (without USB output) |
| Power Interface | 1*12VDC (Nominal, +/-5%) |
| Power Supply | Adapter: DC 12V/1.5A (optional)PoE Standard: IEEE 802.3atWhen both DC and PoE power sources are available, DC power takes priority over PoE. |
| Product Model.1 | IAP300-822-PE |
| RF Design | Dual-band design:- Radio1: 2.4GHz, 2 streams: 2*2- Radio2: 5GHz, 2 streams: 2*2 |
| Rate Limitation | - Based On SSIDs- Based On Users |
| Recommend Users | 120-180 |
| Reset Button | 1*Rest Button (Factory reset; WPS) |
| SSID Numbers | 32*SSIDs (2.4GHZ+5GHZ) |
| STA Capacity | 512.0 |
| Security Type | Open, PSK, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise, Portal, 802.1X, Radius |
| Service Port | 1*10/100/1000Mbps Base-T adaptive Ethernet Port, 802.3at PoE |
| Storage Humidity | 5% to 95% non-condensing |
| Storage Temperature | -40℃to +70℃ |
| Transmission Rate | - 802.11b: 1Mbps, 2Mbps, 5.5Mbps, 11Mbps- 802.11a/g: 6Mbps, 9Mbps, 12Mbps, 18Mbps, 24Mbps, 36Mbps, 48Mbps, 54Mbps- 802.11n: 6.5Mbps-300Mbps (MCS0-MCS31, HT20-HT40), 400Mbps with 256-QAM- 802.11ac: 6.5Mbps-866Mbps (MCS0-MCS9, NSS=1-2, VHT20-VHT160)- 802.11ax (2.4GHz): 8.6Mbps-574Mbps (MCS0-MCS11, NSS=1-2, HE20-HE40)- 802.11ax (5GHz): 8.6Mbps-2,402Mbps (MCS0-MCS11, NSS = 1-2, HE20-HE160) |
| Transmit Power | 2.4GHz: +23dBm5GHz: +23dBmThe actual transmit power complies with the regulatory requirements for radio frequency emissions in various countries and regions |
| Transmit Power Adjustment | 1 dBm |
| Version | V2 |
| WIFI Standards | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Weight.1 | 0.62 kg |
| Working Bandwidth | - 802.11ax: HE160, HE80, HE40, HE20- 802.11ac: VHT160, VHT80, VHT40, VHT20- 802.11n: HT40, HT20 |
| Working Humidity | 10% to 90% non-condensing |
| Working Mode | FIT/FAT Mode |
| Working Temperature.1 | 0℃to +45℃ |
